প্রযুক্তিগত তথ্য: |
||||||||
| ফাইবার সংখ্যা। | বাইরের ব্যাস (মিমি) | ওজন (কেজি/কিমি) | নূন্যতম বাঁকানো ব্যাসার্ধ(মিমি) | উত্তেজনা (N) | ক্র্যাশ লোডিং (N/100mm) | |||
| স্থির | গতিশীল | স্বল্পমেয়াদী | দীর্ঘ মেয়াদী | স্বল্পমেয়াদী | দীর্ঘ মেয়াদী | |||
| 2-36 | 10.4 | 90 | 10 বার OD | 20 বার OD | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
| 38-60 | 10.2 | 110 | ||||||
| 62-72 | 11.7 | 115 | ||||||
| 74-96 | 13.4 | 150 | ||||||
| 98-120 | 15.0 | 190 | ||||||
| 122-144 | 16.6 | 230 | ||||||
| 146-216 | 16.9 | 240 | ||||||
| 218-240 | 19.3 | 305 | ||||||
| 242-288 | 21.5 | 375 | ||||||
![]()