অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবলের প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য
আইটিইউ-টি জি এর অপটিক্যাল, জ্যামিতিক, যান্ত্রিক এবং পরিবেশগত বৈশিষ্ট্য।652ডি অপটিক্যাল ফাইবার নিচের টেবিলের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হবে।
অপটিক্যাল ফাইবারের বৈশিষ্ট্য
বৈশিষ্ট্য | নির্দিষ্ট মান | ইউনিট | ||
অপটিক্যাল বৈশিষ্ট্য | ||||
মোড ক্ষেত্রের ব্যাসার্ধ | ১৩১০ এনএম | 9.১±০।5 | μm | |
১৫৫০ এনএম | 10.3 ± 07 | মিমি | ||
ক্ষয় হ্রাস সহগ | ১৩১০ এনএম | ≤০36 | ডিবি/কিমি | |
১৫৫০ এনএম | ≤০23 | ডিবি/কিমি | ||
হ্রাসের অ-একরূপতা | ≤০05 | ডিবি | ||
শূন্য বিচ্ছিন্নতা তরঙ্গদৈর্ঘ্য (λ)0) | ১৩০০ ₹১৩২৪ | এনএম | ||
সর্বাধিক শূন্য বিচ্ছিন্নতার ঢাল (S)0max) | ≤০092 | পিএস/এনএম2·কিমি) | ||
পোলারাইজেশন মোড বিচ্ছিন্নতা সহগ (PMD)Q) | ≤০2 | |||
কট-অফ তরঙ্গদৈর্ঘ্য (λসিসি) | ≤১২৬০ | এনএম | ||
বিচ্ছিন্নতা সহগ | ১২৮৮-১৩৩৯nm | ≤3.5 | ps/(nm·km) | |
১৫৫০nm | ≤18 | ps/(nm·km) | ||
কার্যকরী গ্রুপ বিচ্ছিন্নতা সূচক (N)এফএফ) | ১৩১০ এনএম | 1.466 | - ঠিক আছে। | |
১৫৫০ এনএম | 1.467 | - ঠিক আছে। | ||
জ্যামিতিক বৈশিষ্ট্য | ||||
আচ্ছাদনের ব্যাসার্ধ | 125.০±১0 | μm | ||
আচ্ছাদনের অ-বৃত্তাকারতা | ≤ ১।0 | % | ||
লেপ ব্যাসার্ধ | 245.০±১০0 | μm | ||
লেপ-ক্যাপিং কনসেন্ট্রিসিটি ত্রুটি | ≤১২0 | μm | ||
লেপ অ-বৃত্তাকারতা | ≤৬0 | % | ||
কোর-ক্ল্যাসিং কনসেন্ট্রিসিটি ত্রুটি | ≤০8 | μm | ||
আবরণ / লেপ এককতা ত্রুটি | ≤১২0 | μm | ||
যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য | ||||
কার্লিং | ≥4 | m | ||
প্রুফ স্ট্রেস | ≥০69 | জিপিএ | ||
লেপ স্ট্রিপ শক্তি | গড় মূল্য | 1.০-৫0 | এন | |
সর্বোচ্চ মান | 1.৩-৮।9 | এন | ||
ম্যাক্রো বন্ডিং ক্ষতি | ফ60mm, 100 বৃত্ত, 1550nm এ | ≤০05 | ডিবি | |
ফ32mm, 1 বৃত্ত, 1550nm এ | ≤০05 | ডিবি | ||
তারের বৈশিষ্ট্য
তারের নির্মাণ এবং পরামিতি
অ্যালুমিনিয়াম প্লাস্টিকযুক্ত স্টিলের তারের (এএস) এবং অপটিক্যাল ফাইবার ধারণকারী স্টেইনলেস স্টিল টিউব থেকে তৈরি ওভারহেড গ্রাউন্ড ওয়্যার।
ক্যাবলের ধরনঃ OPGW-48B1.3-190[205;185.৪
ওপিজিডব্লিউ এর ক্রস সেকশন
কাঠামো | উপাদান | না, না। | উপাদান ব্যাসার্ধ | ||
ফাইবার | জি.652. ডি | 48 | |||
কেন্দ্র | ২০% এএস ওয়্যার | 1 | ব্যাসার্ধ | 4.0 মিমি | |
স্তর ১ | SUS টিউব | 4 | ব্যাসার্ধ | 4.0 মিমি | |
২০% এএস ওয়্যার | 2 | ব্যাসার্ধ | 4.0 মিমি | ||
স্তর ২ | ২০% এএস ওয়্যার | 12 | ব্যাসার্ধ | 4.0 মিমি |
ওপিজিডব্লিউ এর স্পেসিফিকেশন
পয়েন্ট | প্রযুক্তিগত তথ্য | ||
আটকে থাকা | কোর, স্তর ১, স্তর ২ | ||
স্ট্র্যান্ডিং দিক | বাইরের স্তর ডান হাত | ||
ক্যাবলের ব্যাসার্ধ (নামমাত্র) | 20.0 মিমি | ||
তারের ওজন (প্রায়) | ১৩৬৫ কেজি/কিমি | ||
সমর্থনকারী ক্রস বিভাগ | এএস ওয়্যার | 188.5 মিমি2 | |
নামমাত্র প্রসার্য শক্তি (RTS) | 205kN | ||
নমনীয়তার মডুলাস (ই-মডুলাস) | 162.0kN/মিমি2 | ||
তাপীয় প্রসারিততা সহগ | 13.০×১০-৬/ কে | ||
সর্বাধিক কাজের চাপ (40%RTS) | 82.0kN | ||
দৈনন্দিন স্ট্রেস (ইডিএস) (১৮%-২৫%আরটিএস) | 36.9~51.25kN | ||
ডিসি প্রতিরোধ 20°C এ | 0.৪৪২ ওম/কিমি | ||
সংক্ষিপ্ত সময় বর্তমান (1.0s, 40°C~200°C) | 13.62kA | ||
সংক্ষিপ্ত সময় বর্তমান ক্ষমতা I2t | 185.4kA2s | ||
ন্যূনতম বাঁক ব্যাসার্ধ | ইনস্টলেশন | ক্যাবলের ব্যাসের ৩০ গুণ | |
অপারেশন | ক্যাবল ব্যাসের ১৫ গুণ | ||
তাপমাত্রা পরিসীমা | ইনস্টলেশন | -১০°সি~+৬০°সি | |
স্টোরেজ ও শিপিং | -৪০°সি~+৬০°সি | ||
অপারেশন | -৪০°সি-+৮০°সি | ||
ফাইবার এবং লস টিউব রঙ সনাক্তকরণ
পৃথক ফাইবার এবং লস টিউবগুলি নিম্নলিখিত হিসাবে TIA/EIA-598-A মান এবং রঙ কোডের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হবে।
ইস্পাত টিউব ১ (নং ১-১২ ফাইবার): একক মোড অপটিক্যাল ফাইবার (এসএম)
ফাইবার রঙ
না। | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
রঙ | নীল | কমলা | সবুজ | বাদামী | গ্রে | সাদা | লাল | প্রকৃতি | হলুদ | ভায়োলেট | গোলাপী | অ্যাকোয়া |
ইস্পাত টিউব ২ (নং ১৩-২৪ ফাইবার): একক মোড অপটিক্যাল ফাইবার (এসএম)
একটি কালো ট্রেসার (50 মিমি পিচ)
না। | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
রঙ | নীল | কমলা | সবুজ | বাদামী | গ্রে | সাদা | লাল | প্রকৃতি | হলুদ | ভায়োলেট | গোলাপী | অ্যাকোয়া |
▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ |
ইস্পাত টিউব ৩ (নং ২৫-৩৬ ফাইবার): একক মোড অপটিক্যাল ফাইবার (এসএম)
এক কালো ট্রেসার (100 মিমি পিচ)
না। | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
রঙ | নীল | কমলা | সবুজ | বাদামী | গ্রে | সাদা | লাল | প্রকৃতি | হলুদ | ভায়োলেট | গোলাপী | অ্যাকোয়া |
▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ |
ইস্পাত টিউব ৪ (নং ৩৭-৪৮ ফাইবার): একক মোড অপটিক্যাল ফাইবার (এসএম)
এক কালো ট্রেসার (১৫০ মিমি পিচ)
না। | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
রঙ | নীল | কমলা | সবুজ | বাদামী | গ্রে | সাদা | লাল | প্রকৃতি | হলুদ | ভায়োলেট | গোলাপী | অ্যাকোয়া |
▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং